第17回全国救急隊員シンポジウム 集え・救急現場の声! 救急隊員の未来像を熊本から
TOP
開催地からのご挨拶
開催概要
プログラム
参加のご案内
出演者の皆様へ
会場のご案内
交通のご案内
臨時バスのご案内
宿泊案内
開催地からのお知らせ
次期開催案内
過去開催状況
お問い合わせ
演題募集
 
交通アクセス
   
全国から参加の皆様のために臨時シャトルバス(シンポジウムシャトルバス)を増便します(有料)。 一般客の迷惑を避けるために出来るだけシャトルバスをご利用下さい。
バス乗車券販売所
熊本空港  熊本駅  交通センター
 
29日 空港 → 会場 29日 熊本駅・市街 → 会場 29日 会場 → 熊本駅・市街
30日 交通センター → 会場 30日 熊本駅・市街 → 会場 30日 会場 → 熊本駅・空港
    (330円)
 
到着便に合わせてシャトル便(有料)をバス停3番より運行致します。
乗車前に必ず自動券売機で乗車券をお買い求め下さい(バス停近く)。
到着時間 発   地 便   名 配車台数
08:40 伊丹 ANA521 2
09:00 伊丹 JEX2383 2
09:45 羽田 SNA11 2
10:05 中部国際 JEX3273 2
10:10 羽田 JAL1801
10:15 羽田 ANA641 2
11:15 中部国際 ANA331 2
11:20 羽田 JAL1803
11:25 伊丹 ANA523 2
12:30 羽田 ANA643 2
13:10 羽田 SNA15 2
13:35 羽田 JAL1807 2
14:15 小牧 JAL4344 2
15:05 羽田 JAL1809 2
  ページの先頭へ
 
 
詳しくは右記のPDF(市内ホテルマップ付)もご覧下さい。
熊本駅 二ュ-スカイ 日銀前 交通センター 通丁筋 水前寺公園 県庁前 グランメッセ
420円 400円 370円 350円 330円 230円 230円  
08:00 08:03 08:06 08:09 08:16 08:24 08:26 08:36
08:15 08:18 08:21 08:24 08:31 08:38 08:40 08:50
08:30 08:33 08:36 08:39 08:46 08:53 08:55 09:05
08:45 08:48 08:51 08:54 09:01 09:08 09:10 09:20
09:00 09:03 09:06 09:09 09:16 09:24 09:26 09:36
09:15 09:18 09:21 09:24 09:31 09:38 09:40 09:50
09:30 09:33 09:36 09:39 09:46 09:53 09:55 10:05
09:45 09:48 09:51 09:54 10:01 10:08 10:10 10:20
10:00 10:03 10:06 10:09 10:16 10:24 10:26 10:36
10:15 10:18 10:21 10:24 10:31 10:38 10:40 10:50
10:30 10:33 10:36 10:39 10:46 10:53 10:55 11:05
10:45 10:48 10:51 10:54 11:01 11:08 09:10 11:20
11:00 11:03 11:06 11:09 11:16 11:24 11:26 11:36
11:15 11:18 11:21 11:24 11:31 11:38 11:40 11:50
11:30 11:33 11:36 11:39 11:46 11:53 11:55 10:05
11:45 11:48 11:51 11:54 12:01 12:08 12:10 12:20
12:00 12:03 12:06 12:09 12:16 12:24 12:26 12:36
12:15 12:18 12:21 12:24 12:31 12:38 12:40 12:50
12:30 12:33 12:36 12:39 12:46 12:53 12:55 13:05
12:45 12:48 12:51 12:54 13:01 13:08 13:10 13:20
13:00 13:03 13:06 13:09 13:16 13:24 13:26 13:36
13:15 13:18 13:21 13:24 13:31 13:38 13:40 13:50
13:30 13:33 13:36 13:39 13:46 13:53 13:55 14:05
13:45 13:48 13:51 13:54 14:01 14:08 14:10 14:20
14:00 14:03 14:06 14:09 14:16 14:24 14:26 14:36
14:15 13:18 14:21 14:24 14:31 14:38 14:40 14:50
14:30 14:33 14:36 14:39 14:46 14:53 14:55 15:05
  ページの先頭へ
 
 
14:00から15分ごとの運行を予定しています。
大会終了後の3便については複数台を連続して運行します(計40台)。
グランメッセ 県庁前 水前寺公園 通丁筋 交通センター 日銀前 二ュ-スカイ 熊本駅
  230円 230円 330円 350円 370円 400円 420円
14:00 14:14 14:16 14:23 14:30  
14:15 14:29 14:31 14:38 14:45
14:30 14:44 14:46 14:53 15:00
14:45 14:59 15:01 15:08 15:15
15:15 15:29 15:31 15:38 15:45
15:30 15:44 15:46 15:53 16:00
17:00
(15台)
17:14 17:16 17:23 17:30 17:36 17:39 17:42
17:30
(10台)
17:44 17:46 17:53 18:00 18:06 18:09 18:12
19:00
(15台)
19:14 19:16 19:23 19:30 19:36 19:39 19:42
  ページの先頭へ
  2日目の朝は会場行のバスを運行します。お近くのバス停でご乗車下さい。
バスのチケットは前日に会場でお買い求め下さい。
 
07:40から10:00までの運行を予定しています。
  交通センター 通丁筋 水前寺公園 県庁前 グランメッセ
台数 350円 330円 230円 230円  
2台 7:40 7:47 7:54 7:56 8:10
3台 7:50 7:57 8:04 8:06 8:20
4台 8:00 8:07 8:14 8:16 8:30
1台 8:10 8:17 8:24 8:26 8:40
1台 8:20 8:27 8:34 8:36 8:50
1台 8:30 8:37 8:44 8:46 9:00
1台 8:40 8:47 8:54 8:56 9:10
1台 8:50 8:57 9:04 9:06 9:20
1台 9:00 9:07 9:14 9:16 9:30
2台 9:05 9:12 9:19 9:21 9:35
3台 9:10 9:17 9:24 9:26 9:40
1台 9:15 9:22 9:29 9:31 9:45
5台 9:20 9:27 9:34 9:36 9:50
3台 9:30 9:37 9:44 9:46 9:56
2台 9:40 9:47 9:54 9:56 10:10
2台 9:50 9:57 10:04 10:06 10:20
2台 10:00 10:07 10:14 10:16 10:30
  ページの先頭へ
 
07:45から09:00までの運行を予定しています。
熊本駅 ニュースカイ 日銀前 通丁筋 水前寺 県庁前 グランメッセ
420円 400円 370円 330円 230円 230円  
7:45 7:48 7:51 8:00 8:07 8:09 8:20
7:50 7:53 7:56 8:06 8:13 8:15 8:26
8:00 8:03 8:06 8:16 8:23 8:25 8:36
8:05 8:08 8:11 9:20 9:27 9:29 9:40
8:10 8:13 8:16 8:26 8:34 8:36 8:46
8:20 8:23 8:26 8:36 8:44 8:46 8:56
8:30 8:33 8:36 8:46 8:53 8:55 9:05
8:40 8:43 8:46 8:56 9:04 9:06 9:16
8:50 8:53 8:56 9:06 9:12 9:14 9:24
9:00 9:03 9:06 9:16 9:22 9:24 9:34
  ページの先頭へ
  終了後に会場内のバス停より熊本空港と熊本駅へ一斉バスを運行します。
 
  グランメッセ 交通センター 熊本駅
台数   350円 420円
2台 10:10 10:45 10:55
2台 11:30 12:05 12:15
15台 13:00 13:35 13:45
5台 14:00 14:35 14:45
 
  グランメッセ 空港着
台数   330円
2台 10:10 10:30
2台 11:00 11:20
2台 11:40 12:00
10台 13:00 13:20
5台 14:00 14:20
  ページの先頭へ